Etapa 5 / 23 septembrie 2023
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | CS Ştiinţa Miroslava | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-6 | 5 | 9 |
2. | CSM Bacău | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 |
3. | CSM Bucovina Rădăuţi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 7 |
4. | CSM Vaslui | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 7 |
5. | CS Aerostar Bacău | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 7 |
6. | AS FC Rapid Brodoc | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 3 |
7. | ACS FC Bacău | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 3 |
8. | ACS Şomuz Fălticeni | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-14 | -7 | 2 |
9. | ACS Foresta Suceava | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 5 | 0 |
*** ACS Foresta Suceava a fost sancţionată cu excluderea din competiția Liga 3, ediția 2023-2024 şi a fost retrogradată în ultima competiție organizată de Asociația Judeţeană de Fotbal pe teritoriul căreia are sediul clubul în cauză conform deciziei Comisiei de Disciplină şi Etică din 18.03.2024
***CSO Viitorul Darabani s-a retras din campionat
Etapa 4 / 16 septembrie 2023
1. | ACS Foresta Suceava | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 |
2. | CS Ştiinţa Miroslava | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
3. | CSM Bucovina Rădăuţi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 |
4. | CSM Bacău | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 |
5. | CS Aerostar Bacău | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
6. | CSM Vaslui | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 4 |
7. | AS FC Rapid Brodoc | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 3 |
8. | ACS FC Bacău | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 |
9. | ACS Şomuz Fălticeni | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 |
10. | CSO Viitorul Darabani | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 |
Etapa 3 / 9 septembrie 2023
1. | ACS Foresta Suceava | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 |
2. | CS Ştiinţa Miroslava | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
3. | CSM Bucovina Rădăuţi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 |
4. | CSM Bacău | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 |
5. | CS Aerostar Bacău | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
6. | CSM Vaslui | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 4 |
7. | AS FC Rapid Brodoc | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 3 |
8. | ACS FC Bacău | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 |
9. | ACS Şomuz Fălticeni | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 |
10. | CSO Viitorul Darabani | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 |
Etapa 2 / 2 septembrie 2023
1. | ACS Foresta Suceava | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
2. | CS Ştiinţa Miroslava | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
3. | AS FC Rapid Brodoc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 |
4. | ACS FC Bacău | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 |
5. | CSM Bucovina Rădăuţi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
6. | CSM Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 |
7. | CS Aerostar Bacău | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
8. | CSM Bacău | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 1 |
9. | ACS Şomuz Fălticeni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 |
10. | CSO Viitorul Darabani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 |
Etapa 1 / 25 august 2023
1. | ACS FC Bacău | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
2. | ACS Foresta Suceava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
3. | CS Ştiinţa Miroslava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
4. | CSM Vaslui | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
5. | CSO Viitorul Darabani | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
6. | CSM Bacău | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
7. | CS Aerostar Bacău | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
8. | ACS Şomuz Fălticeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
9. | CSM Bucovina Rădăuţi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
10. | AS FC Rapid Brodoc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |