Liga 3: Programul și rezultatele etapei a 6-a
1 min readVineri, 28 Septembrie | |||||
CSM Râmnicu Sărat – CSM Roman | 6-1 | ||||
CSM Paşcani – SCM Gloria Buzău | 0-3 | ||||
Sâmbătă, 29 Septembrie | |||||
KSE Târgu Secuiesc – Foresta Suceava | 4-1 | ||||
Metalul Buzău – CSM Focşani | 1-1 | ||||
Sporting Lieşti – Şomuz Fălticeni | 2-0 | ||||
Suporter Club Oţelul Galaţi – FC Botoşani 2 | 3-0 | ||||
Sănătatea Darabani – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 0-2 | ||||
Duminică, 30 Septembrie | |||||
Ştiinţa Miroslava – Bucovina Rădăuţi | 1-4 |
Clasament după 6 etape:
Liga 3, Seria 1 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | |
1 | ACS SC Oţelul Galaţi | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-0 | 16 | 7 |
2 | SCM Gloria Buzău | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 | 5 |
3 | CSM Focşani | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 14 | 8 |
4 | KSE Târgu Secuiesc | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-7 | 12 | 3 |
5 | Bucovina Rădăuţi | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 | 3 |
6 | Foresta Suceava | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 | 4 |
7 | Ştiinţa Miroslava | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 10 | -2 |
8 | Sporting Lieşti | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 9 | 0 |
9 | ACSM Ceahlăul P Neamţ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-5 | 9 | 0 |
10 | Metalul Buzău | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | 8 | -1 |
11 | CSM Râmnicu Sărat | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-6 | 6 | -3 |
12 | Sănătatea Darabani | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-17 | 6 | -6 |
13 | CSM Paşcani | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 | -8 |
14 | Şomuz Fălticeni | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-8 | 4 | -5 |
15 | CSM Roman | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 | -3 |
16 | FC Botoşani 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-12 | 0 | -9 |
A republicat asta pe SPORTUL FALTICENEAN.